いわしのハチミツ醤油煮 |
|||||||||||||||||||||||
材 料
|
|||||||||||||||||||||||
イワシ |
4尾 | ||||||||||||||||||||||
ショウガ | 大1片 | ||||||||||||||||||||||
|
3/4カップ | ||||||||||||||||||||||
|
1/4カップ | ||||||||||||||||||||||
|
大さじ3 | ||||||||||||||||||||||
|
大さじ3 | ||||||||||||||||||||||
インゲン | 適宜 | ||||||||||||||||||||||
|
ナッツ・クッキー |
||||||||||||||||||||
材 料
|
||||||||||||||||||||
小麦粉 |
2カップ | |||||||||||||||||||
塩 | 小さじ1 | |||||||||||||||||||
ベーキングパウダー | 小さじ1/2 | |||||||||||||||||||
重曹 | 小さじ1/2 | |||||||||||||||||||
バター | 1/2カップ | |||||||||||||||||||
はちみつ | 1カップ | |||||||||||||||||||
サワークリーム | 1/2カップ | |||||||||||||||||||
バニラエッセンス | 小さじ2 | |||||||||||||||||||
オーツ麦 | 1カップ | |||||||||||||||||||
ピーカン(粗くきざんだもの) | 1カップ | |||||||||||||||||||
レーズン(種のないもの) | 2カップ | |||||||||||||||||||
|
バナナ・オートミール・クッキー |
|||||||||||||||
材 料
|
|||||||||||||||
ショートニング |
3/4カップ |
||||||||||||||
はちみつ | 1カップ | ||||||||||||||
卵 | 1個 | ||||||||||||||
バナナ(つぶしたもの) | 1カップ | ||||||||||||||
オートミール | 1カップ | ||||||||||||||
全粒粉 | 1・1/2カップ | ||||||||||||||
重曹 | 小さじ1/2 | ||||||||||||||
ベーキングパウダー | 小さじ1/2 | ||||||||||||||
塩 | 小さじ1/4 | ||||||||||||||
シナモン(粉末) | 小さじ3/4 | ||||||||||||||
ナツメッグ(粉末) | 小さじ1/4 | ||||||||||||||
|
ハニー・クランベリー・オレンジ・ケーキ |
||||||||||||||||
材 料
|
||||||||||||||||
全粒粉 |
2・1/4カップ | |||||||||||||||
塩 | (少々) | |||||||||||||||
ベーキングパウダー | 小さじ1 | |||||||||||||||
重曹 | 小さじ1 | |||||||||||||||
卵 | 2個 | |||||||||||||||
牛乳 | 1カップ | |||||||||||||||
サラダ油 | 3/4カップ | |||||||||||||||
はちみつ | 1カップ | |||||||||||||||
なつめやし(粗くきざんだもの) | 1カップ | |||||||||||||||
ナッツ(粗くきざんだもの) |
1カップ | |||||||||||||||
クランベリー |
1カップ | |||||||||||||||
|
ハニー・クリーム・パイ |
||||||||||||||||||||||
材 料
|
||||||||||||||||||||||
バター |
1/4カップ | |||||||||||||||||||||
はちみつ | 1カップ | |||||||||||||||||||||
小麦粉(ふるったもの) | 1/2カップ | |||||||||||||||||||||
塩 | 小さじ1/2 | |||||||||||||||||||||
しょうが(おろしたもの) | 少々 | |||||||||||||||||||||
牛乳 | 2カップ | |||||||||||||||||||||
バニラ | 小さじ2 | |||||||||||||||||||||
缶詰の洋梨 | 約800g | |||||||||||||||||||||
焼いてあるパイシート | 22?1枚 | |||||||||||||||||||||
|